| 分野 | 安全・防災、SDGs |
|---|---|
| プログラム概要 | 当社が持つ車の走行データを活用し、道路の危険箇所候補について授業を実施。小学校周辺地域のテレマティクス交通安全マップを活用し、道路の危険箇所候補を学び考える授業を実施します。本授業は、自治体・学校の「学校安全の推進に関する計画」における交通安全教育の推進を支援します。 Web版テレマティクス交通安全マップを活用した小学生向け授業
|
| 実施可能地域 | 神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬 |
| 実施可能枠 | 3回 |
| 実施可能時期 | 2026年12月上旬まで |
| 対象年齢 | 小学2年生、小学3年生 |
| 実施可能人数 | 要相談 |
| 1回あたりの実施時間 | 60分 |
| 実施形態 | グループワーク |
| 必要経費 | 無料 |
| 出前授業以外での 探究学習への協力可否 |
可 |
| 複数企業合同での 出前授業・探究学習への協力可否 |
可 |
| 連絡先 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 神戸支店 地域戦略室 細川 TEL:050-3461-6267 MAIL:tadaaki.hosokawa@aioinissaydowa.co.jp |